đ» Lauaarvuti âSHINE”
keskklassi arvuti, mis sobib nii tööks kui mÀngimiseks. AMD Ryzen 5 5600 koos Radeon RX 7600 graafikakaardiga pakub suurepÀrast jÔudlust 1080p ja 1440p resolutsioonidel.
âïž Spetsifikatsioonid:
- Protsessor: AMD Ryzen 5 5600 (6 tuuma / 12 lÔime)
- Videokaart: AMD Radeon RX 7600 8GB
- OperatiivmÀlu: 16GB DDR4 3200 MHz
- Andmeketas: 1TB M.2 SSD
- Emaplaat: A520
- Protsessori jahuti: ArvutivÀgi SHIFT-C01 (150W TDP)
- Toiteplokk: Chieftec 600W
- OperatsioonisĂŒsteem: Windows 11
- WIFI / Bluetooth: ei (vÔimalik lisada)
đź Umbkaudsed FPS nĂ€itajad (RX 7600 + Ryzen 5 5600)
Rust
Resolutsioon | Low | Medium | High | Ultra |
---|
1080p | 165 | 140 | 120 | 98 |
1440p | 125 | 105 | 88 | 74 |
4K | 72 | 60 | 48 | 38 |
Cyberpunk 2077
Resolutsioon | Low | Med | High | Ultra |
---|
1080p | 112 | 95 | 80 | 70 |
1440p | 82 | 70 | 60 | 50 |
4K | 45 | 38 | 30 | 24 |
Fortnite
Resolutsioon | Low | Med | High | Ultra |
---|
1080p | 270 | 230 | 190 | 150 |
1440p | 210 | 175 | 145 | 115 |
4K | 128 | 105 | 85 | 70 |
Counter-Strike 2
Resolutsioon | Low | Med | High | Ultra |
---|
1080p | 420 | 370 | 320 | 270 |
1440p | 340 | 290 | 250 | 210 |
4K | 230 | 195 | 165 | 140 |
Forza Horizon 5
Resolutsioon | Low | Med | High | Ultra |
---|
1080p | 155 | 135 | 118 | 100 |
1440p | 115 | 98 | 82 | 70 |
4K | 72 | 60 | 50 | 40 |
NB! Tegemist on umbkaudsete nÀitajatega. Tegelik FPS sÔltub mÀngu versioonist, seadistustest, draiveritest ja taustaprotsessidest.
NB! Arvuti pildid vÔivad olla illustratiivsed.
Arvustused
TooteĂŒlevaateid veel ei ole.